経営コンサルティング、M&A、システム、
研修に関するお問い合わせは
下関本社 083-250-6411
広島本部 082-567-5280
ワイエムコンサルティングのM&A事業の実績と成約事例をご紹介します。
2022年度 | |||
---|---|---|---|
譲渡企業 | 譲受企業 | ||
事業内容 | 売上高 | 事業内容 | 売上高 |
電気工事 | 10億円未満 | 電気工事 | 10億円未満 |
運送 | 3億円未満 | 運送 | 30億円未満 |
医療法人 | 10億円未満 | 医療法人 | 30億円未満 |
介護 | 3億円未満 | 介護 | 30億円未満 |
橋梁点検 | 1億円未満 | 土木工事 | 5億円未満 |
電気工事 | 5億円未満 | 総合建設 | 100億円未満 |
プラント メンテナンス |
3億円未満 | プラント メンテナンス |
10億円未満 |
調剤薬局 | 1億円未満 | 調剤薬局 | 10億円未満 |
機械部品製造 | 3億円未満 | 機械部品製造 | 5億円未満 |
建材卸 | 1億円未満 | 内装工事 | 30億円未満 |
自動車整備 | 3億円未満 | プラント メンテナンス |
10億円未満 |
内装工事 | 5億円未満 | - | - |
船具卸 | 10億円未満 | 船具卸 | 30億円未満 |
印刷 | 3億円未満 | 印刷 | 300億円未満 |
産業用機械製造 | 5億円未満 | 産業用機械製造 | 30億円未満 |
機械部品製造 | 3億円未満 | 機械部品製造 | 30億円未満 |
保険代理店 | 3億円未満 | 自動車販売、 整備 |
10億円未満 |
舗装用砂利等卸 | 5億円未満 | 飲食、運送、 不動産 |
100億円未満 |
構内作業請負 | 3億円未満 | 倉庫、作業請負 | 50億円未満 |
建設 | 3億円未満 | 建設 | 50億円未満 |
ユニフォーム卸 | 1億円未満 | ユニフォーム卸 | 5億円未満 |
測量設計 | 5億円未満 | 電気設備工事 | 10億円未満 |
社会福祉法人 | 3億円未満 | 医療法人 | 50億円未満 |
自動車用品販売 | 3億円未満 | 自動車用品販売 | 10億円未満 |
医療 | 30億円未満 | 医療 | 100億円未満 |
2023年度 | |||
---|---|---|---|
譲渡企業 | 譲受企業 | ||
事業内容 | 売上高 | 事業内容 | 売上高 |
飲食・宿泊 | 5億円未満 | ゴルフ場 | 5億円未満 |
運送 | 5億円未満 | 運送 | 100億円未満 |
飲食 | 10億円未満 | 小売 | 300億円未満 |
医療・介護 | 5億円未満 | 医療・介護 | 100億円未満 |
医療・介護 | 5億円未満 | 医療・介護 | 100億円未満 |
医療・介護 | 5億円未満 | 医療・介護 | 100億円未満 |
建設 | 5億円未満 | 機械部品製造、設備工事 | 10億円未満 |
建設卸・工事 | 5億円未満 | 卸売 | 300億円未満 |
製造 | 1億円未満 | 製造 | 10億円未満 |
建設 | 5億円未満 | 廃棄物処理 | 5億円未満 |
廃棄物処理 | 1億円未満 | 廃棄物処理 | 5億円未満 |
製造 | 1億円未満 | 小売 | 30億円未満 |
測量・地質調査 | 1億円未満 | 建設 | 5億円未満 |
建設 | 5億円未満 | 建設 | 100億円未満 |
金属加工 | 1億円未満 | 卸売 | 5億円未満 |
建設 | 5億円未満 | 建設 | 5億円未満 |
不動産賃貸 | 1億円未満 | 不動産賃貸 | 1億円未満 |
製造 | 10億円未満 | 投資ファンド | 1億円未満 |
調剤薬局 | 5億円未満 | 調剤薬局 | 100億円未満 |
自動車整備 | 1億円未満 | 建機レンタル | 30億円未満 |
運送 | 5億円未満 | 運送 | 5億円未満 |
製造 | 1億円未満 | 製造 | 10億円未満 |
防水塗装工事 | 30億円未満 | 土木工事 | 30億円未満 |
外構工事 | 5億円未満 | サッシ販売 | 30億円未満 |
製造 | 10億円未満 | 製造 | 30億円未満 |
機械メンテ ナンス |
1億円未満 | 医療・介護 | 3億円未満 |
譲渡の経緯
・社長は高齢で、子息に事業承継意思はありませんでした。経営のできる従業員も育っておらず、廃業も視野に入れていました。
譲受の経緯
・社長の年齢が若く、事業意欲が旺盛でした。
・社内に幹部となる従業員も育っており、事業拡大に向けた体制がとれていました。
譲渡の経緯
・子息には自由な道を歩んで欲しいとの願いから、後継者に悩んでいました。
・従業員では引継ぐことが難しく、主要取引先である大手製造メーカーに迷惑はかけることができないとのことからM&Aを選択されました。
譲受の経緯
・グループにおける事業拡大のためにM&Aを活用したいとのことでした。(一から事業を立ち上げるのではなく、M&Aで拡大スピードをアップ)
・共通の取引先である大手製造メーカーに対する取引拡大を期待されました。