M&A事業の実績と成約事例をご紹介します。
| No | 譲渡企業 | 譲受企業 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業内容 | 売上高 | 譲渡理由 | 事業内容 | 売上高 | スキーム | |
| 1 | 医療法人 | 5億円未満 | 後継者不在 | 医療法人 | 20億円未満 | 出資持分譲渡 |
| 2 | 運送 | 5億円未満 | 後継者不在 | 運送 | 20億円未満 | 株式譲渡 |
| 3 | ビルメンテナンス | 5億円未満 | 事業再編 | ビルメンテナンス | 20億円未満 | 事業譲渡 |
| 4 | 建材卸 | 10億円未満 | 後継者不在 | 建材卸 | 30億円未満 | 株式譲渡 |
| 5 | ゴルフ場 | 5億円未満 | 後継者不在 | ゴルフ場 | 400億円未満 | 株式譲渡 |
| 6 | 小売(専門店) | 5億円未満 | 事業再編 | 卸売・小売 | 50億円未満 | 事業譲渡 |
| 7 | 印刷 | 10億円未満 | 社員への承継 | - | - | EBO(株式譲渡) |
| 8 | プラントメンテナンス | 5億円未満 | 後継者不在 | 食品製造 | 5億円未満 | 株式譲渡 |
| 9 | 製缶 | 5億円未満 | 後継者不在 | 金属加工販売 | 50億円未満 | 株式譲渡 |
| 10 | ビルメンテナンス | 5億円未満 | 後継者不在 | ビルメンテナンス | 100億円未満 | 株式譲渡 |
| 11 | 建設 | 5億円未満 | 後継者不在 | 建設 | 5億円未満 | 会社分割+株式譲渡 |
| 12 | 看板製造 | 5億円未満 | 役員への承継 | - | - | MBO(株式譲渡) |
| 13 | プラントメンテナンス | 5億円未満 | 後継者不在 | 工場内作業請負 | 500億円未満 | 株式譲渡 |
| 14 | 介護 | 1億円未満 | 事業再編 | 介護 | 5億円未満 | 事業譲渡 |
| 15 | 船舶用具販売 | 5億円未満 | 後継者不在 | 船舶用具販売 | 50億円未満 | 株式譲渡 |
| 16 | 農業資材販売 | 5億円未満 | 後継者不在 | 農業資材販売 | 100億円未満 | 株式譲渡 |
| 17 | 電気工事 | 5億円未満 | 後継者不在 | 工業用機械販売 | 50億円未満 | 株式譲渡 |
| 18 | 食品スーパー | 100億円未満 | 事業再編 | 食品スーパー | 1,000億円未満 | 株式譲渡 |
| 19 | 水産加工 | 5億円未満 | 後継者不在 | 水産加工 | 30億円未満 | 株式譲渡 |
| 20 | 食品スーパー | 100億円未満 | 事業再編 | 食品スーパー | 1,000億円未満 | 事業譲渡 |
| 21 | 建設 | 50億円未満 | 後継者不在 | 建設 | 100億円未満 | 株式譲渡 |
| 22 | 医療法人 | 5億円未満 | 後継者不在 | 医療法人 | 50億円未満 | 事業譲渡 |
| 23 | 介護 | 3億円未満 | 事業再編 | 医療法人 | 10億円未満 | 事業譲渡 |
| 24 | 非鉄金属スクラップ | 20億円未満 | 後継者不在 | 工場内作業請負 | 50億円未満 | 株式譲渡 |
| 25 | 金属製品製造 | 5億円未満 | 後継者不在 | 工場内作業請負 | 100億円未満 | 株式譲渡 |
| 26 | 自動車小売 | 10億円未満 | 後継者不在 | 食品製造 | 5億円未満 | 株式譲渡 |
| 27 | 機械製造 | 10億円未満 | 事業再編 | 機械製造 | 10億円未満 | 株式譲渡 |
| 28 | 介護 | 5億円未満 | 事業再編 | 介護 | 10億円未満 | 株式譲渡 |
| 29 | 運送 | 1億円未満 | 後継者不在 | 運送・土木建築 | 30億円未満 | 株式譲渡 |
| 30 | 機械製造 | 5億円未満 | 後継者不在 | 機械製造 | 10億円未満 | 株式譲渡 |
| 31 | 調剤薬局 | 1億円未満 | 後継者不在 | 調剤薬局 | 10億円未満 | 株式譲渡 |
| 32 | 医療法人 | 1億円未満 | 後継者不在 | 医療法人 | 30億円未満 | 出資持分譲渡 |
| 33 | 食料品製造 | 10億円未満 | 後継者不在 | 食料・飲料卸 | 100億円未満 | 株式譲渡 |
| 34 | プラントメンテナンス | 5億円未満 | 後継者不在 | プラントメンテナンス | 30億円未満 | 株式譲渡 |
| 35 | 医療法人 | 30億円未満 | 後継者不在 | 医療法人 | 500億円未満 | 出資持分譲渡 |
| 36 | 金属加工 | 1億円未満 | 後継者不在 | 建設 | 5億円未満 | 株式譲渡 |
| 37 | 建設 | 5億円未満 | 後継者不在 | 建設 | 30億円未満 | 株式譲渡 |
| 38 | LPガス販売 | 5億円未満 | 後継者不在 | LPガス販売 | 50億円未満 | 株式譲渡 |
| 39 | 機械製造 | 5億円未満 | 事業再編 | 機械卸 | 10億円未満 | 事業譲渡 |
| 40 | 電気通信工事 | 1億円未満 | 後継者不在 | 電気通信工事 | 50億円未満 | 株式譲渡 |
| 41 | 鉄骨工事 | 5億円未満 | 役員への承継 | - | - | MBO(株式譲渡) |
| 42 | 機械製造 | 5億円未満 | 後継者不在 | 建設 | 100億円未満 | 株式譲渡 |
| 43 | 管工事 | 5億円未満 | 後継者不在 | エネルギー関連 | 50億円未満 | 株式譲渡 |
| 44 | 調剤薬局 | 5億円未満 | 事業再編 | 調剤薬局 | 100億円未満 | 事業譲渡 |
| 45 | 水産加工 | 50億円未満 | 後継者不在 | 飲食・食品製造 | 300億円未満 | 株式譲渡 |
| 46 | 建材製造 | 1億円未満 | 後継者不在 | 建設 | 30億円未満 | 株式譲渡 |
| 47 | 調剤薬局 | 3億円未満 | 後継者不在 | 調剤薬局 | 30億円未満 | 事業譲渡 |
| 48 | 金属加工 | 10億円未満 | 後継者不在 | 金属加工 | 50億円未満 | 株式譲渡 |
| 49 | 医療法人 | 30億円未満 | 後継者不在 | 医療法人 | 300億円未満 | 出資持分譲渡 |
| 50 | エネルギー関連 | 5億円未満 | 後継者不在 | 建設 | 10億円未満 | 株式譲渡 |
| 51 | 機械製造 | 5億円未満 | 後継者不在 | 機械製造 | 100億円未満 | 株式譲渡 |
| 52 | 機械製造 | 30億円未満 | 後継者不在 | 機械製造 | 30億円未満 | 株式譲渡 |
| 53 | 自動車小売 | 5億円未満 | 後継者不在 | 自動車部品卸 | 30億円未満 | 株式譲渡 |
| 54 | 食料品製造 | 10億円未満 | 後継者不在 | 食料品製造 | 10億円未満 | 事業譲渡 |
| 55 | 金属加工 | 5億円未満 | 後継者不在 | 非鉄金属卸 | 300億円未満 | 株式譲渡 |
| 56 | 運送 | 3億円未満 | 後継者不在 | 自動車整備 | 3億円未満 | 株式譲渡 |
| 57 | 不動産管理 | 3億円未満 | 役員への承継 | - | - | MBO(株式譲渡) |
| 58 | 不動産賃貸 | 3億円未満 | 事業再編 | 衣類販売 | 100億円未満 | 会社分割+株式譲渡 |
| 59 | 鉄工 | 3億円未満 | 後継者不在 | 金属加工 | 10億円未満 | 株式譲渡 |
| 60 | 医療法人 | 5億円未満 | 後継者不在 | 医療法人 | 30億円未満 | 事業譲渡 |
| 61 | 不動産管理 | 3億円未満 | 後継者不在 | 建設 | 5億円未満 | 株式譲渡 |
| 62 | プラントメンテナンス | 3億円未満 | 後継者不在 | プラントメンテナンス | 100億円未満 | 株式譲渡 |
| 63 | 機械製造 | 3億円未満 | 後継者不在 | 鋼材販売 | 30億円未満 | 株式譲渡 |
| 64 | 調剤薬局 | 3億円未満 | 後継者不在 | 調剤薬局 | 10億円未満 | 事業譲渡 |
| 65 | 運送 | 3億円未満 | 後継者不在 | 運送 | 10億円未満 | 株式譲渡 |
| 66 | 建設 | 3億円未満 | 後継者不在 | 建設 | 300億円未満 | 株式譲渡 |
| 67 | 医療法人 | 5億円未満 | 後継者不在 | 医療法人 | 300億円未満 | 事業譲渡 |
| 68 | 仕出・スポーツ施設 | 3億円未満 | 後継者不在 | 食品製造 | 5億円未満 | 株式譲渡 |
| 69 | 飲食 | 5億円未満 | 事業再編 | 飲食 | 50億円未満 | 事業譲渡 |
| 70 | 金属製品製造 | 3億円未満 | 後継者不在 | 人材派遣・製造請負 | 300億円未満 | 株式譲渡 |
| 71 | 調剤薬局 | 3億円未満 | 後継者不在 | 調剤薬局 | 10億円未満 | 株式譲渡 |
| 72 | 道路保全・警備 | 5億円未満 | 後継者不在 | 警備 | 50億円未満 | 株式譲渡 |
| 73 | タクシー | 3億円未満 | 後継者不在 | タクシー | 1,000億円未満 | 株式譲渡 |
| 74 | 産業廃棄物収集運搬 | 1億円未満 | 後継者不在 | 運送 | 3億円未満 | 株式譲渡 |
| 75 | 電子部品製造 | 1億円未満 | 後継者不在 | プラントメンテナンス・機械加工 | 5億円未満 | 株式譲渡 |
| 76 | 自動車整備 | 1億円未満 | 後継者不在 | 自動車整備 | 3億円未満 | 株式譲渡 |
| 77 | 調剤薬局 | 1億円未満 | 後継者不在 | 介護 | 10億円未満 | 事業譲渡 |
| 78 | 運送 | 5億円未満 | 後継者不在 | 運送 | 30億円未満 | 株式譲渡 |
| 79 | 調剤薬局 | 1億円未満 | 後継者不在 | 調剤薬局 | 10億円未満 | 事業譲渡 |
| 80 | 建設 | 3億円未満 | 後継者不在 | 建設 | 30億円未満 | 株式譲渡 |
| 81 | プラントメンテナンス | 5億円未満 | 後継者不在 | 建設 | 10億円未満 | 株式譲渡 |
| 82 | 調剤薬局 | 3億円未満 | 後継者不在 | 調剤薬局 | 3,000億円未満 | 事業譲渡 |
| 83 | 飲食 | 5億円未満 | 事業再編 | 飲食 | 300億円未満 | 株式譲渡 |
| 84 | 運送 | 3億円未満 | 後継者不在 | 港湾荷役 | 30億円未満 | 株式譲渡 |
| 85 | プラントメンテナンス | 3億円未満 | 後継者不在 | 電気工事 | 30億円未満 | 株式譲渡 |
| 86 | 港湾荷役 | 3億円未満 | 後継者不在 | 港湾荷役 | 30億円未満 | 株式譲渡 |
| 87 | 包装資材製造 | 10億円未満 | 後継者不在 | 包装資材製造 | 50億円未満 | 株式譲渡 |
| 88 | 自動車サービス | 3億円未満 | 後継者不在 | 自動車サービス | 30億円未満 | 株式譲渡 |
| 89 | 学習塾 | 1億円未満 | 後継者不在 | 教育関連 | 1億円未満 | 事業譲渡 |
| 90 | 機械部品卸 | 3億円未満 | 後継者不在 | 電気工事 | 10億円未満 | 株式譲渡 |
| 91 | ビルメンテナンス | 1億円未満 | 後継者不在 | ビルメンテナンス | 3億円未満 | 株式譲渡 |
| 92 | 建設 | 5億円未満 | 後継者不在 | 建設 | 50億円未満 | 株式譲渡 |
| 93 | 土木工事 | 1億円未満 | 後継者不在 | 建設 | 5億円未満 | 株式譲渡 |
| 94 | 切削工具卸 | 3億円未満 | 後継者不在 | 工作機械卸 | 300億円未満 | 株式譲渡 |
| 95 | 船舶燃料卸 | 30億円未満 | 後継者不在 | 船舶燃料卸 | 100億円未満 | 株式譲渡 |
| 96 | 倉庫、運送、梱包資材加工 | 50億円未満 | 後継者不在 | 倉庫、生産請負 | 50億円未満 | 株式譲渡 |
| 97 | 介護 | 3億円未満 | 事業再編 | 介護 | 10億円未満 | 事業譲渡 |
| 98 | 介護 | 3億円未満 | 後継者不在 | 介護 | 30億円未満 | 株式譲渡 |
| 99 | 船舶メンテナンス | 3億円未満 | 後継者不在 | 船舶メンテナンス | 3億円未満 | 株式譲渡 |
| 100 | 飲食 | 10億円未満 | 後継者不在 | 飲食 | 300億円未満 | 株式譲渡 |
| 101 | 調剤薬局 | 3億円未満 | 事業再編 | 調剤薬局 | 10億円未満 | 株式譲渡 |
| 102 | 運送 | 10億円未満 | 役員への承継 | - | - | MBO(株式譲渡) |
| 103 | 電気工事 | 5億円未満 | 後継者不在 | 倉庫、生産請負 | 50億円未満 | 株式譲渡 |
| 104 | 土木工事 | 3億円未満 | 後継者不在 | スクラップ・産廃収集運搬 | 300億円未満 | 株式譲渡 |
| 105 | 戸建住宅建築 | 30億円未満 | 後継者不在 | 酒類卸、建築・不動産 | 500億円未満 | 株式譲渡 |
| 106 | 自動車架装 | 1億円未満 | 後継者不在 | 建設 | 5億円未満 | 株式譲渡 |
| 107 | 青果仲卸 | 5億円未満 | 後継者不在 | 青果仲卸 | 30億円未満 | 株式譲渡 |
| 108 | 金属加工 | 3億円未満 | 後継者不在 | 金属加工 | 5億円未満 | 株式譲渡 |
| 109 | 段ボール製造 | 10億円未満 | 後継者不在 | 紙・パルプ製造販売 | 1,000億円未満 | 株式譲渡 |
| 110 | 港湾荷役・運送 | 3億円未満 | 後継者不在 | 運送 | 30億円未満 | 株式譲渡 |
| 111 | ホテル経営 | 1億円未満 | 後継者不在 | 建設 | 3億円未満 | 株式譲渡 |
| 112 | 不動産鑑定 | 3億円未満 | 後継者不在 | 建設コンサルタント | 100億円未満 | 株式譲渡 |
| 113 | 介護 | 5億円未満 | 後継者不在 | 介護 | 100億円未満 | 株式譲渡 |
| 114 | 塗料卸 | 3億円未満 | 後継者不在 | 塗料卸 | 30億円未満 | 株式譲渡 |
| 115 | 整形外科 | 1億円未満 | 後継者不在 | 整形外科(個人) | - | 事業譲渡 |
| 116 | 水産卸 | 10億円未満 | 後継者不在 | 水産卸 | 30億円未満 | 株式譲渡 |
| 117 | 土木工事 | 3億円未満 | 後継者不在 | 土木工事 | 3億円未満 | 株式譲渡 |
| 118 | 製造請負 | 5億円未満 | 事業再編 | 人材派遣 | 30億円未満 | 株式譲渡 |
| 119 | 土木工事 | 3億円未満 | 後継者不在 | 土木工事 | 30億円未満 | 株式譲渡 |
| 120 | 飲食 | 1億円未満 | 事業再編 | 保険代理店・不動産 | 5億円未満 | 事業譲渡 |
| 121 | 建設 | 3億円未満 | 後継者不在 | 建設 | 30億円未満 | 株式譲渡 |
| 122 | 運送 | 30億円未満 | 後継者不在 | 運送 | 1,000億円未満 | 株式譲渡 |
| 123 | 生コン製造 | 10億円未満 | 後継者不在 | 産業廃棄物処理 | 300億円未満 | 株式譲渡 |
| 124 | 介護 | 3億円未満 | 後継者不在 | 介護 | 30億円未満 | 株式譲渡 |
| 125 | 産業廃棄物処理、調剤薬局 | 1億円未満 | 事業再編 | 調剤薬局 | 1億円未満 | 事業譲渡 |
| 126 | 金属機械加工 | 1億円未満 | 後継者不在 | 機械卸売 | 10億円未満 | 株式譲渡 |
| 127 | スクラップ加工 | 10億円未満 | 後継者不在 | 管路施設維持・産廃 | 30億円未満 | 株式譲渡 |
| 128 | 建設 | 3億円未満 | 後継者不在 | 生コン製造 | 10億円未満 | 株式譲渡 |
| 129 | 不動産管理 | 1億円未満 | 後継者不在 | 不動産管理 | 30億円未満 | 株式譲渡 |
| 130 | 土木工事 | 5億円未満 | 役員への承継 | - | - | MBO(株式譲渡) |
| 131 | 家具製造 | 1億円未満 | 後継者不在 | 家具製造 | 3億円未満 | 株式譲渡 |
| 132 | 警備 | 5億円未満 | 後継者不在 | 警備 | 50億円未満 | 株式譲渡 |
| 133 | 倉庫 | 1億円未満 | 後継者不在 | ネット通販 | 10億円未満 | 株式譲渡 |
| 134 | 土木工事 | 3億円未満 | 後継者不在 | 土木工事 | 50億円未満 | 株式譲渡 |
| 135 | 重機運送 | 3億円未満 | 後継者不在 | 倉庫・運送 | 300億円未満 | 株式譲渡 |
| 136 | 自動車部品販売 | 10億円未満 | 役員への承継 | - | - | MBO(株式譲渡) |
| 137 | 印刷 | 3億円未満 | 後継者不在 | 印刷 | 5億円未満 | 株式譲渡 |
| 138 | 管工事 | 1億円未満 | 後継者不在 | 管工事 | 30億円未満 | 株式譲渡 |
| 139 | 旅館 | 1億円未満 | 後継者不在 | 不動産販売 | - | 株式譲渡 |
| 140 | 船舶機器卸売 | 10億円未満 | 後継者不在 | 船舶機器卸売 | 50億円未満 | 株式譲渡 |
| 141 | 製缶 | 3億円未満 | 後継者不在 | 機械部品卸売 | 30億円未満 | 株式譲渡 |
| 142 | 作業請負 | 3億円未満 | 後継者不在 | ビルメンテナンス | 50億円未満 | 株式譲渡 |
| 143 | クリーニング | 1億円未満 | 後継者不在 | 酒類小売 | 30億円未満 | 株式譲渡 |
| 144 | 土木工事 | 5億円未満 | 後継者不在 | 土木工事 | 10億円未満 | 株式譲渡 |
| 145 | 自動車学校 | 3億円未満 | 後継者不在 | 運送 | 30億円未満 | 株式譲渡 |
| 146 | 戸建住宅建築 | 5億円未満 | 後継者不在 | 総合建設 | 300億円未満 | 株式譲渡 |
| 147 | 介護 | 30億円未満 | 後継者不在 | 寝具製造 | 500億円未満 | 株式譲渡 |
| 148 | 測量コンサルタント | 1億円未満 | 社員への承継 | - | - | EBO(株式譲渡) |
| 149 | 不動産賃貸 | 1億円未満 | 後継者不在 | 一般廃棄物処理 | 10億円未満 | 株式譲渡 |
| 150 | 船舶機器卸売 | 10億円未満 | 後継者不在 | 船舶機器卸売 | 50億円未満 | 株式譲渡 |
| 151 | 自動車整備・販売 | 10億円未満 | 後継者不在 | 倉庫、生産請負 | 50億円未満 | 株式譲渡 |
| 152 | 電気工事 | 10億円未満 | 後継者不在 | 電気工事 | 10億円未満 | 事業譲渡 |
| 153 | 運送 | 3億円未満 | 後継者不在 | 運送 | 30億円未満 | 株式譲渡 |
| 154 | 医療法人 | 10億円未満 | 後継者不在 | 医療法人 | 30億円未満 | 出資持分譲渡 |
| 155 | 介護 | 3億円未満 | 後継者不在 | 介護 | 30億円未満 | 株式譲渡 |
| 156 | 橋梁点検 | 1億円未満 | 後継者不在 | 土木工事 | 5億円未満 | 株式譲渡 |
| 157 | 電気工事 | 5億円未満 | 後継者不在 | 総合建設 | 100億円未満 | 株式譲渡 |
| 158 | プラントメンテナンス | 3億円未満 | 後継者不在 | プラントメンテナンス | 10億円未満 | 株式譲渡 |
| 159 | 調剤薬局 | 1億円未満 | 後継者不在 | 調剤薬局 | 10億円未満 | 株式譲渡 |
| 160 | 機械部品製造 | 3億円未満 | 後継者不在 | 機械部品製造 | 5億円未満 | 株式譲渡 |
| 161 | 建材卸 | 1億円未満 | 後継者不在 | 内装工事 | 30億円未満 | 株式譲渡 |
| 162 | 自動車整備 | 3億円未満 | 後継者不在 | プラントメンテナンス | 10億円未満 | 株式譲渡 |
| 163 | 内装工事 | 5億円未満 | 役員への承継 | - | - | MBO(株式譲渡) |
| 164 | 船具卸 | 10億円未満 | 後継者不在 | 船具卸 | 30億円未満 | 株式譲渡 |
| 165 | 印刷 | 3億円未満 | 後継者不在 | 印刷 | 300億円未満 | 株式譲渡 |
| 166 | 産業用機械製造 | 5億円未満 | 後継者不在 | 産業用機械製造 | 30億円未満 | 株式譲渡 |
| 167 | 機械部品製造 | 3億円未満 | 後継者不在 | 機械部品製造 | 30億円未満 | 株式譲渡 |
| 168 | 保険代理店 | 3億円未満 | 事業再編 | 自動車販売、整備 | 10億円未満 | 事業譲渡 |
| 169 | 舗装用砂利等卸 | 5億円未満 | 後継者不在 | 飲食、運送、不動産 | 100億円未満 | 株式譲渡 |
| 170 | 構内作業請負 | 3億円未満 | 後継者不在 | 倉庫、作業請負 | 50億円未満 | 株式譲渡 |
| 171 | 建設 | 3億円未満 | 後継者不在 | 建設 | 50億円未満 | 株式譲渡 |
| 172 | ユニフォーム卸 | 1億円未満 | 後継者不在 | ユニフォーム卸 | 5億円未満 | 事業譲渡 |
| 173 | 測量設計 | 5億円未満 | 後継者不在 | 電気設備工事 | 10億円未満 | 株式譲渡 |
| 174 | 社会福祉法人 | 3億円未満 | 後継者不在 | 医療法人 | 50億円未満 | 評議員の交代 |
| 175 | 自動車用品販売 | 3億円未満 | 後継者不在 | 自動車用品販売 | 10億円未満 | 株式譲渡 |
| 176 | 医療 | 30億円未満 | 後継者不在 | 医療 | 100億円未満 | 持分譲渡 |
| 177 | 飲食・宿泊 | 5億円未満 | 事業再編 | ゴルフ場 | 5億円未満 | 株式譲渡 |
| 178 | 運送 | 5億円未満 | 後継者不在 | 運送 | 5億円未満 | 株式譲渡 |
| 179 | 運送 | 5億円未満 | 後継者不在 | 運送 | 100億円未満 | 株式譲渡 |
| 180 | 飲食 | 10億円未満 | 後継者不在 | 小売 | 300億円未満 | 株式譲渡 |
| 181 | 医療・介護 | 5億円未満 | 後継者不在 | 医療・介護 | 100億円未満 | 株式譲渡 |
| 182 | 医療・介護 | 5億円未満 | 後継者不在 | 医療・介護 | 100億円未満 | 株式譲渡 |
| 183 | 医療・介護 | 5億円未満 | 後継者不在 | 医療・介護 | 100億円未満 | 出資持分譲渡 |
| 184 | 建設 | 5億円未満 | 後継者不在 | 機械部品製造、設備工事 | 10億円未満 | 株式譲渡 |
| 185 | 建材卸・工事 | 5億円未満 | 後継者不在 | 卸売 | 300億円未満 | 株式譲渡 |
| 186 | 自動車整備 | 5億円未満 | 後継者不在 | 運送 | 50億円未満 | 株式譲渡 |
| 187 | 卸売 | 10億円未満 | 後継者不在 | 卸売 | 100億円未満 | 株式譲渡 |
| 188 | 製造 | 1億円未満 | 後継者不在 | 製造 | 10億円未満 | 株式譲渡 |
| 189 | 建設 | 5億円未満 | 後継者不在 | 廃棄物処理 | 5億円未満 | 株式譲渡 |
| 190 | 廃棄物処理 | 1億円未満 | 後継者不在 | 廃棄物処理 | 5億円未満 | 株式譲渡 |
| 191 | 製造 | 1億円未満 | 後継者不在 | 小売 | 30億円未満 | 株式譲渡 |
| 192 | 測量・地質調査 | 1億円未満 | 後継者不在 | 建設 | 5億円未満 | 株式譲渡 |
| 193 | 建設 | 5億円未満 | 後継者不在 | 建設 | 100億円未満 | 株式譲渡 |
| 194 | 金属加工 | 1億円未満 | 後継者不在 | 卸売 | 5億円未満 | 株式譲渡 |
| 195 | 建設 | 5億円未満 | 後継者不在 | 建設 | 5億円未満 | 株式譲渡 |
| 196 | 不動産賃貸 | 1億円未満 | 後継者不在 | 不動産賃貸 | 1億円未満 | 株式譲渡 |
| 197 | 卸売 | 5億円未満 | 後継者不在 | 卸売 | 5億円未満 | 株式譲渡 |
| 198 | 製造 | 10億円未満 | 後継者不在 | 投資ファンド | 1億円未満 | 株式譲渡 |
| 199 | 調剤薬局 | 5億円未満 | 後継者不在 | 調剤薬局 | 100億円未満 | 株式譲渡 |
| 200 | 自動車整備 | 1億円未満 | 事業再編 | 建機レンタル | 30億円未満 | 株式譲渡 |
| 201 | 運送 | 5億円未満 | 事業再編 | 運送 | 5億円未満 | 事業譲渡 |
| 202 | 製造 | 1億円未満 | 後継者不在 | 製造 | 10億円未満 | 株式譲渡 |
| 203 | 防水塗装工事 | 30億円未満 | 後継者不在 | 土木工事 | 30億円未満 | 株式譲渡 |
| 204 | 外構工事 | 5億円未満 | 後継者不在 | サッシ販売 | 30億円未満 | 株式譲渡 |
| 205 | 製造 | 10億円未満 | 後継者不在 | 製造 | 30億円未満 | 株式譲渡 |
| 206 | 機械メンテナンス | 1億円未満 | 後継者不在 | 医療・介護 | 3億円未満 | 株式譲渡 |
| 207 | 製造 | 1億円未満 | 後継者不在 | 機械器具製造 | 30億円未満 | 事業譲渡 |
| 208 | 総合工事業 | 20億円未満 | 事業再編 | 廃棄物処理 | 10億円未満 | 事業譲渡 |
| 209 | 運送業 | 3億円未満 | 後継者不在 | 運送業 | 15億円未満 | 株式譲渡 |
| 210 | 総合工事業 | 10億円未満 | 後継者不在 | サービス | 150億円未満 | 株式譲渡 |
| 211 | 運輸業 | 3億円未満 | 後継者不在 | 総合工事業 | 10億円未満 | 株式譲渡 |
| 212 | 電気業 | 10億円未満 | 後継者不在 | スクラップ卸売業 | 15億円未満 | 株式譲渡 |
| 213 | 土木工事業 | 5億円未満 | 後継者不在 | 土木工事 | 10億円未満 | 株式譲渡 |
| 214 | 運送業 | 5億円未満 | 後継者不在 | 運送業 | 30億円未満 | 株式譲渡 |
| 215 | 調剤薬局 | 5億円未満 | 後継者不在 | 調剤薬局 | 30億円未満 | 株式譲渡 |
| 216 | 運送業 | 2億円未満 | 後継者不在 | 運送業 | 100億円未満 | 株式譲渡 |
| 217 | 製造業 | 2億円未満 | 後継者不在 | 製造業 | 10億円未満 | 株式譲渡 |
| 218 | 宿泊業 | 1億円未満 | 後継者不在 | 宿泊業 | 1億円未満 | 株式譲渡 |
| 219 | 総合工事業 | 5億円未満 | 後継者不在 | 総合工事業 | 50億円未満 | 株式譲渡 |
譲渡の経緯
・社長は高齢で、子息に事業承継意思はありませんでした。経営のできる従業員も育っておらず、廃業も視野に入れていました。
譲受の経緯
・社長の年齢が若く、事業意欲が旺盛でした。
・社内に幹部となる従業員も育っており、事業拡大に向けた体制がとれていました。
譲渡の経緯
・子息には自由な道を歩んで欲しいとの願いから、後継者に悩んでいました。
・従業員では引継ぐことが難しく、主要取引先である大手製造メーカーに迷惑はかけることができないとのことからM&Aを選択されました。
譲受の経緯
・グループにおける事業拡大のためにM&Aを活用したいとのことでした。(一から事業を立ち上げるのではなく、M&Aで拡大スピードをアップ)
・共通の取引先である大手製造メーカーに対する取引拡大を期待されました。